賽多利斯水分測定儀
Moisture Analyzer: MA-Series
| Measuring accuracy | Weighing capacity | Repeatability |   Model |   2016 Price in RMB | 
| (mg) | (g) | for initial sample wt. 1 g | 5 g | 
| 1 | 35 | ±0.2 | ±0.05 | MA35M-000230V1 | 22,930 | 
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | MA100C-000230V1 | 75,760 | 
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | MA100H-000230V1 | 75,760 | 
| 0.1 | 100 | ±0.1 | ±0.02 | MA100Q-000230V1 | 75,760 | 
| 1 | 150 | ±0.2 | ±0.05 | MA150C-000230V1 | 35,960 | 
| 1 | 70 | ±0.2 | ±0.05 | MA37-1 | 24,280 | 
| 1 | 200 | ±0.2 | ±0.05 | MA160-1 | 38,100 | 
C = Equipped with ceramic IR heating element
H = Equipped with halogen IR lamp
Q= Equipped with quartz IR heating element
000 = Not for use in legal metrology
V1 = Equipped with glass panels